| ประกาศข่าวการสอบราคาจังหวัดกาญจนบุรี
|
||||||
| รายการ |
วงเงิน(บาท) |
หน่วยดำเนินการ+ |
เบอร์โทร. |
กำหนดขอรับเอกสาร |
กำหนดยื่นซอง
|
ผู้ได้รับคัดเลือก |
| จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร | - | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 3 กค.- 14 ก.ค.52 | 3-14 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้างงานฐานเสาไฟฟ้า | - | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 3 กค.- 14 ก.ค.52 | 3-14 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้างงานติดตั้งราวอันตราย | - | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 3 กค.- 14 ก.ค.52 | 3-14 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ | 719,200 | สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 034-511587 | 1 กค.- 15 ก.ค.52 | 1-15 ก.ค.52 | |
| ซื้ออุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ 1 ราการ | - | โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ | 034-589233-4ต่อ51245 | 3 กค.- 13 ก.ค.52 | 3-13 ก.ค.52 | |
| ซื้อเครื่องกวนน้ำเสีย | - | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 13 กค.- 23 ก.ค.52 | 13-23 ก.ค.52 | |
| ซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำเสีย | - | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 13 กค.- 23 ก.ค.52 | 13-23 ก.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ชุดวิชาชีพพื้นฐาน 22 รายการ | - | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 034-552106 | 14 กค.- 27 ก.ค.52 | 14-27 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ | - | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 034-511124ต่อ151 | 13 กค.- 27 ก.ค.52 | 13-27 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้าง | - | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 | 034-579353-5ต่อ214 | 3 กค.- 20 ก.ค.52 | 3-20 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาทัศนศึกษาดูงานจ.ชลบุรี | 1,200,000 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 9 กค.- 20 ก.ค.52 | 9-20 ก.ค.52 | |
| จ้างจัดทำหนังสือ | 372,000 | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ | 034-520335 | 1 กค.- 21 ก.ค.52 | 1-21 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ | 293,400 | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 13 กค.- 23 ก.ค.52 | 13-23 ก.ค.52 | |
| ซื้อรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน | - | สนง.สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 034-564420ต่อ113 | 9 กค.- 17 ก.ค.52 | 23 ก.ค.52 | |
| จ้างทำแผนที่พิสูจน์สิทธิครอบครอง | - | สนง.ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี | 034-564428 | 3 กค.- 21 ก.ค.52 | 21 ก.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลไทรโยคน้อย | 034-634055 | 25 มิ.ย.- 4 ก.ค.52 | 4 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาบริการจัดนำเที่ยว | 979,700 | สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 | 034-564330ต่อ252 | 3 กค.- 17 ก.ค.52 | 3-17 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคนงาน | 295,836.16 | สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 034-511587 | 1 กค.- 15 ก.ค.52 | 1-15 ก.ค.52 | |
| ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก | 752,000 | เทศบาลตำบลหนองขาว | 034-659663 | 2 กค.- 22 ก.ค.52 | 2-22 ก.ค.52 | |
| เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 1 กค.- 17 ก.ค.52 | 1-20 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 | 242,000 | รร.บ้านหนองกลางพง | 081-9423274 | 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 | 10-14 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมารถปรับอากาศ | - | สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 | 034-581588 | 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 | 9 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุการศึกษา 75รายการ | 121,800 | เทศบาลตำบลพระแท่น | 034-643121ต่อ120 | 25 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ | 774,000 | อบต.ไล่โว่ | 034-595496 | 24 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้าง Concrete Paving block | 2,960,00 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 26 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ | - | วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี | 034-520586ต่อ1120 | 25 มิ.ย.- 14 ก.ค.52 | 14 ก.ค.52 | |
| ซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะ | 300,000 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 034-552106 | 25 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาทำลานกางเต้นท์ | 299,000 | อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ | 034-511566 | 24 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| จัดทำวารสารรายงานกิจการปี 50-51 | - | เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น | 034-561036ต่อ105 | 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.52 | 2 ก.ค.52 | |
| ซื้อยา 3 รายการ | - | โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ | 034-589233-4ต่อ51245 | 2 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 | 1 ก.ค.52 | |
| ปรับปรุงถนนเข้าบ้านพัก | 1,456,200 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง | 034-612875 | 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 | 9 ก.ค.52 | |
| เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 25 มิ.ย.- 14 ก.ค.52 | 15 ก.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 26 มิ.ย.- 15 ก.ค.52 | 16 ก.ค.52 | |
| ซื้อเครื่องแต่งกายเด็กนักเรียน 2,337 ชุด | - | กก.ตชด.ที่ 13 | 034-579353 | 29 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 | 10 ก.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ | - | รร.บ้านหนองสองห้อง | 034-644228 | 22 มิ.ย.- 2 ก.ค.52 | 2 ก.ค.52 | |
| ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ | 150,000 | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675050 | 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 | 6 ก.ค.52 | |
| จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดฝึกฯ | - | อบต.พังตรุ | 034-658445 | 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 | 6 ก.ค.52 | |
| ก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง | 250,000 | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675050 | 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 | 6 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำ | 874,000 | เทศบาลตำบลสำรอง | 034-658239 | 17 มิ.ย.- 30 มิ.ย.52 | 1 ก.ค.52 | |
| ซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ 7 รายการ | 826,300 | รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี | 034-600631 | 19 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ | 304,000 | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | 034-599101ต่อ109 | 4 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 | 17 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างโรงจอดรถ | 310,000 | อบต.หนองตากยา | 034-644178 | 16 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 | 2 ก.ค.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำดิบ | 600,000 | อบต.หนองโรง | 034-682278 | 17 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 | 13 ก.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 1,561,849.75 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 16 มิ.ย.- 26 มิ.ย.52 | 26 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้าย | 3,307,500 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 15 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | |
| ซื้อรถยนต์โดยสารดีเซล 12 ที่นั่ง | - | สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 034-511587 | 15 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพสาขาการโรงแรม | - | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี | 034-511124ต่อ151 | 15 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | |
| ซื้อวัสดุสำนักงาน 130 รายการ | 350,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 17 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างส้วม | 242,000 | โรงเรียนวัดพุน้อย | 034-540231 | 15 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 | 29 มิ.ย.52 | |
| ซื้อยา 2 รายการ | - | โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ | 034-589233-4ต่อ51245 | 15 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลพระแท่น | 034-643121ต่อ120-122 | 15 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลท่ามะกา | 034-541111 | 16 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 | 1 ก.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 243,612 | อบต.พังตรุ | 034-658445ต่อ2 | 12 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 | 26 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง | 4,379,100 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 16 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 30 มิ.ย.52 | |
| ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้าย 7 เครื่อง | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | |
| ซื้อโอ่งซีเมนต์ 1,000 ลิตร 88 ลูก | 133,000 | อบต.หินดาด | 034-531048ต่อ104 | 11 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | |
| ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง | 180,000 | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ | 034-599101ต่อ109 | 29 พ.ค.- 11 มิ.ย.52 | 11 มิ.ย.52 | |
| ซื้อเครื่องแบบนักเรียน 1,140 ชุด | - | กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 | 034-579353-5 ต่อ214 | 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ | 774,000 | อบต.ไล่โว่ | 034-595496 | 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ | 815,000 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 934,992 | อบต.หนองประดู่ | 034-681025 | 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ | - | สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี | 034-564417-18ต่อ113 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| จ้างพิมพ์หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว | - | ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี | 034-512410 | 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | |
| จ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ | 368,556 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 10 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน | 118,130 | อบต.ไล่โว่ | 034-595496 | 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ | 719,200 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี | 034-511587 | 9 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างส้วม | 242,000 | โรงเรียนบ้านหนองสองตอน | 034-540265 | 10 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 8 รายการ | - | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 10 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 | 25 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างส้วม | 242,000 | โรงเรียนบ้านพุเลียบ | 034-633272 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| จ้างจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ | 5,000,000 | สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี | 034-564277 | 9 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างส้วม | 242,000 | โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม | 034-635749 | 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 | 23 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา | 472,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 9 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 | 24 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างพนนพร้อมทางระบายน้ำ | 815,000 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยคนข้าม | 440,000 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| ปรับปรุงซ่อมแซมถนนประสิทธิ์สงคราม | 330,000 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-512435ต่อ123 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 388,000 | อบต.ศรีมงคล | 034-531684 | 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 159,818.40 | อบต.เลาขวัญ | 034-576323ต่อ101 | 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53 รายการ | - | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี | 034-552106 | 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย | 034-577272 | 4 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาปรับพื้นที่และโรงเรือนเพาะปลูก | 160,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 5 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 | 22 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 288,561 | อบต.หนองโสน | 034-576260 | 5 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 19 มิ.ย.52 | |
| จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันน้ำ | - | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-11502ต่อ123 | 20 พ.ค.- 29 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 545,608.20 | อบต.หนองนกแก้ว | 034-687648 | 1 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | |
| ก่อสร้างบ้านพักพนักงานชั้นเดียว | 500,000 | เทศบาลตำบลพระแท่น | 034-643496ต่อ120 | 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน | - | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675050 | 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | |
| ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-1502ต่อ131 | 3 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 | 12 มิ.ย.52 | |
| ซื้อรถยนต์โดยสารแบบที่นั่งสามตอน | - | โรงพยาบาลมะการักษ์ | 034-543006 | 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลตลาดเขต | 034-571473-4 | 3 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 | 242,000 | โรงเรียนบ้านวังลาน | 081-8566128 | 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 | 18 มิ.ย.52 | |
| สอบราคาซื้อยา 2 รายการ | - | โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ | 034-589233-4ต่อ51245 | 1 มิ.ย.- 10 มิ.ย.52 | 10 มิ.ย.52 | |
| ปรับปรุงห้องเรียน | 250,000 | เทศบาลตำบลพระแท่น | 034-643496ต่อ123 | 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 1,239,989.25 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 20 พ.ค.- 29 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | |
| สร้างถนน คสล. | 406,600 | อบต.ท่าขนุน | 034-599306 | 21 พ.ค.- 10 มิ.ย.52 | 10 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์วิชาพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ | - | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี | 034-552106 | 21 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 | 3 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 332,925 | อบต.หนองรี | 034-531206 | 21 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 | 4 มิ.ย.52 | |
| เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 4 ชุด | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 20 พ.ค.- 2 มิ.ย.52 | 3 มิ.ย.52 | |
| ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก | 1,800,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 22 พ.ค.- 4 มิ.ย.52 | 4 มิ.ย.52 | |
| ซ่อมแซมคันคลองจรเข้สามพันฝั่งซ้าย | 200,000 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง | 034-612875 | 25 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 | 3 มิ.ย.52 | |
| สร้างอาคารที่ทำการ | 1,764,000 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยฯ | 034-698188 | 25 พ.ค.- 4 มิ.ย.52 | 4 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 573,112.40 | เทศบาลตำบลห้วยกระเจา | 034-677285-6 | 1 มิ.ย.- 9 มิ.ย.52 | 9 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 195,124.20 | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675050 | 8 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 | 17 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 32,113.80 | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675055 | 8 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 | 4 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 1,293,392.10 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | - | โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | 034-622999ต่อ1232 | 26 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 | 9 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 301,307.70 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาทำป้ายและติดตั้งป้าย | 3,851,290 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 27 พ.ค.- 2 มิ.ย.52 | 10 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 1,293,392.10 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 301,307.70 | เทศบาลเมืองกาญจนบุรี | 034-511502ต่อ123 | 28 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 | 8 มิ.ย.52 | |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง | 411,000 | อบต.หนองปลาไหล | 034-676027 | 1 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 | 16 มิ.ย.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 32,113.80 | อบต.สมเด็จเจริญ | 034-675055 | 1 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 | 15 มิ.ย.52 | |
| จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย | 34,375 | เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น | 034-561036ต่อ 105 | 12 พ.ค.- 21 พ.ค.52 | 21 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างพื้นทาง | 7,761,600 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 13 พ.ค.- 19 พ.ค.52 | 27 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ | 735,000 | เทศบาลตำบลสำรอง | 034-658239 | 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | 287,000 | เทศบาลตำบลสำรอง | 034-658239 | 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | 498,300 | เทศบาลตำบลสำรอง | 034-658239 | 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | อบต.ดอนตาเพชร | 034-656260 | 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ | 490,000 | อบต.ดอนตาเพชร | 034-680448-9 | 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 | 27 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | อบต.ดอนตาเพชร | 034-680448-9 | 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 | 28 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลหนองฝ้าย | 034-583275ต่อ113 | 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 | 26 พ.ค.52 | |
| ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ | 166,000 | อบต.ห้วยเขย่ง | 034-685228-9 | 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 | 27 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 391,910.08 | อบต.ด่านมะขามเตี้ย | 034-642263 | 15 พ.ค.- 28 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | |
| ซื้อโอ่งน้ำขนาด 1800 ลิตร 127 ใบ | 182,000 | อบต.ท่าเสา | 034-634184-5 | 15 พ.ค.- 28 พ.ค.52 | 29 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | 473,980 | อบต.ดอนแสลบ | 034-568215-6 | 7 พ.ค.- 22 พ.ค.52 | 25 พ.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ | - | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 7 พ.ค.- 21 พ.ค.52 | 21 พ.ค.52 | |
| ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ | - | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 7 พ.ค.- 21 พ.ค.52 | 21 พ.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ | 478,300 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 | 25 พ.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ | 1,020,000 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 | 25 พ.ค.52 | |
| ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ | 558,300 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 034-513753 | 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 | 25 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | เทศบาลตำบลพนมทวน | 034-579034ต่อ24 | 6 พ.ค.- 21 พ.ค.52 | 21 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาขุดสระน้ำ | 587,000 | อำเภอเลาขวัญ | 034-576114 | 12 พ.ค.- 25 พ.ค.52 | 25 พ.ค.52 | |
| จ้างพิมพ์สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน | - | กศน.จังหวัดกาญจนบุรี | 034-512600 | 1 พ.ค.- 13 พ.ค.52 | 13 พ.ค.52 | |
| ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน | - | อบต.หนองโรง | 034-682278 | 6 พ.ค.- 21 พ.ค.52 | 22 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง | 124,320 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 1 พ.ค.- 18 พ.ค.52 | 18 พ.ค.52 | |
| จ้างเหมาโม่และขนส่งหินคลุกพื้นทาง | 459,264 | ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี | 034-600560 | 1 พ.ค.- 18 พ.ค.52 | 18 พ.ค. 52 | |
